| 모크: | 1000pcs |
| 가격: | 0.09-0.15USD |
| 표준 포장: | 상자 |
| 배달 기간: | 7-15 일 |
| 지불 방법: | T/T, 서부 동맹 |
| 공급 용량: | 100000pcs/day |
| 매개변수 | 옵션 | 단위 |
|---|---|---|
| 저항 @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | 콤 |
| 저항 공차 | 1, 2, 3, 5 | % |
| 베타 값 | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | 케이 |
| 온도 범위 | -40 ~ +150; -40 ~ +250 | ℃ |
| 열 시정수 | < 10 | 에스 |
| 온도 계수 저항 | -4.4 | %/°C |
| 최대 전력 | 30 | 밀리와트 |
| 소산 상수(공기 중) | 2 | mW/K |
| 와이어 재료 | 구리, 주석 도금 CCS, PVC 등 | mm |
| 모크: | 1000pcs |
| 가격: | 0.09-0.15USD |
| 표준 포장: | 상자 |
| 배달 기간: | 7-15 일 |
| 지불 방법: | T/T, 서부 동맹 |
| 공급 용량: | 100000pcs/day |
| 매개변수 | 옵션 | 단위 |
|---|---|---|
| 저항 @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | 콤 |
| 저항 공차 | 1, 2, 3, 5 | % |
| 베타 값 | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | 케이 |
| 온도 범위 | -40 ~ +150; -40 ~ +250 | ℃ |
| 열 시정수 | < 10 | 에스 |
| 온도 계수 저항 | -4.4 | %/°C |
| 최대 전력 | 30 | 밀리와트 |
| 소산 상수(공기 중) | 2 | mW/K |
| 와이어 재료 | 구리, 주석 도금 CCS, PVC 등 | mm |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰