지역 3의 구획 B의 huafeng huayuan science&technology 혁신 공원, bao'an 지역, 심천, 광동의 도자기 | market@hwalon.com |
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Hwalon |
인증: | CE, RoHS,SGS |
모델 번호: | MF72 NTC 서미스터 |
최소 주문 수량: | 5000pcs |
---|---|
가격: | By negotiation |
포장 세부 사항: | 300pcs/bag |
배달 시간: | 5-7 일 |
지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 100,000,000pcs/month |
색깔: | 녹색 또는 검정 | 직경: | 5mm, 7mm, 10mm 등 |
---|---|---|---|
지도 유형: | 똑바로 또는 주름을 잡는 | 핵심어: | 힘 Ntc 서미스터 |
강조하다: | 돌입 현재 제한기 저항기,NTC 돌입 현재 제한기 |
가정용 전기 제품에서 5d -13를 제한하는 돌입 현재를 위한 Ntc 서미스터를 강화하십시오
특징:
1. 빠른 응답
2. sercive, 높은 신뢰성의 근속기간
3. 작은 큰 물자 불변의 것은 저항에 남아 있습니다
4. 제한되는 큰 파도 현재의 소형, 강한 힘 그리고 강한 기능
신청:
1. 전자 밸러스트, 전시
2. 변환 전력 공급, 스위치 힘
3. 전기 히이터의 종류, 전자 에너지 절약 램프,
4. 온갖 RT, 전구 및 다른 점화 램프의 필라멘트 보호
모수:
P/N | R25 (Ω) | 포용력 R | Imax (아) | IB (아) | RS (Ω) | δ (Mw/℃) | τ (SEC) |
5D | |||||||
5D-5 | 5 | ±20% | 1 | 2 | 0.353 | 6 | 20 |
10D-5 | 10 | ±20% | 0.7 | 1.4 | 0.771 | 6 | 20 |
15D-5 | 15 | ±20% | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 6 | 20 |
22D-5 | 22 | ±20% | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 6 | 20 |
33D-5 | 33 | ±20% | 0.5 | 1 | 1.2 | 6 | 20 |
47D-5 | 47 | ±20% | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 6 | 20 |
68D-5 | 58 | ±20% | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 6 | 20 |
200D-5 | 200 | ±20% | 0.1 | 0.2 | 6.259 | 6 | 20 |
9D | |||||||
3D-9 | 3 | ±20% | 4 | 8 | 0.12 | 11 | 35 |
4D-9 | 4 | ±20% | 3 | 6 | 0.19 | 11 | 35 |
5D-9 | 5 | ±20% | 3 | 6 | 0.21 | 11 | 34 |
6D-9 | 6 | ±20% | 2 | 4 | 0.315 | 11 | 34 |
8D-9 | 8 | ±20% | 2 | 4 | 0.4 | 11 | 32 |
10D-9 | 10 | ±20% | 2 | 4 | 0.458 | 11 | 32 |
12D-9 | 1 | ±20% | 1 | 2 | 0.652 | 11 | 31 |
16D-9 | 16 | ±20% | 1 | 2 | 0.802 | 11 | 30 |
20D-9 | 20 | ±20% | 1 | 2 | 0.864 | 11 | 30 |
22D-9 | 22 | ±20% | 1 | 2 | 0.95 | 11 | 30 |
30D-9 | 30 | ±20% | 1 | 2 | 1.022 | 11 | 30 |
33D-9 | 33 | ±20% | 1 | 2 | 1.124 | 11 | 30 |
50D-9 | 50 | ±20% | 1 | 2 | 1.252 | 11 | 30 |
60D-9 | 60 | ±20% | 0.8 | 1.6 | 1.502 | 11 | 30 |
80D-9 | 80 | ±20% | 0.8 | 1.6 | 2.01 | 11 | 30 |
120D-9 | 120 | ±20% | 0.8 | 1.6 | 3.015 | 11 | 30 |
200D-9 | 200 | ±20% | 0.5 | 1 | 5.007 | 11 | 32 |
400D-9 | 400 | ±20% | 0.2 | 0.4 | 9.852 | 11 | 32 |
11D | |||||||
2.5D-11 | 2.5 | ±20% | 5 | 10 | 0.095 | 13 | 43 |
3D-11 | 3 | ±20% | 5 | 10 | 0.1 | 13 | 43 |
4D-11 | 4 | ±20% | 4 | 8 | 0.15 | 13 | 44 |
5D-11 | 5 | ±20% | 4 | 8 | 0.156 | 13 | 45 |
6D-11 | 6 | ±20% | 3 | 6 | 0.24 | 13 | 45 |
8D-11 | 8 | ±20% | 3 | 6 | 0.255 | 14 | 47 |
10D-11 | 10 | ±20% | 3 | 6 | 0.275 | 14 | 47 |
12D-11 | 12 | ±20% | 2 | 4 | 0.462 | 14 | 48 |
16D-11 | 16 | ±20% | 2 | 4 | 0.47 | 14 | 50 |
20D-11 | 20 | ±20% | 2 | 4 | 0.512 | 15 | 52 |
22D-11 | 22 | ±20% | 2 | 4 | 0.563 | 15 | 52 |
30D-11 | 30 | ±20% | 1.5 | 3 | 0.667 | 15 | 2 |
33D-11 | 33 | ±20% | 1.5 | 3 | 0.734 | 15 | 52 |
50D-11 | 50 | ±20% | 1.5 | 3 | 1.021 | 15 | 52 |
60D-11 | 60 | ±20% | 1.5 | 3 | 1.212 | 15 | 52 |
80D-11 | 80 | ±20% | 1.2 | 2.4 | 1.656 | 15 | 52 |
13D | |||||||
1.3D-13 | 1.3 | ±20% | 7 | 14 | 0.062 | 13 | 60 |
1.5D-13 | 1.5 | ±20% | 7 | 14 | 0.073 | 13 | 60 |
2.5D-13 | 2.5 | ±20% | 6 | 12 | 0.088 | 13 | 60 |
3D-13 | 3 | ±20% | 6 | 12 | 0.092 | 14 | 60 |
4D-13 | 4 | ±20% | 5 | 10 | 0.12 | 15 | 67 |
5D-13 | 5 | ±20% | 5 | 10 | 0.125 | 15 | 68 |
6D-13 | 6 | ±20% | 4 | 8 | 0.17 | 15 | 65 |
7D-13 | 7 | ±20% | 4 | 8 | 0.188 | 15 | 65 |
8D-13 | 8 | ±20% | 4 | 8 | 0.194 | 15 | 60 |
10D-13 | 10 | ±20% | 4 | 8 | 0.206 | 15 | 62 |
12D-13 | 12 | ±20% | 3 | 6 | 0.316 | 16 | 62 |
15D-13 | 15 | ±20% | 3 | 6 | 0.335 | 16 | 60 |
16D-13 | 16 | ±20% | 3 | 6 | 0.338 | 16 | 60 |
20D-13 | 20 | ±20% | 3 | 6 | 0.372 | 16 | 65 |
30D-13 | 30 | ±20% | 2.5 | 5 | 0.517 | 16 | 65 |
47D-13 | 47 | ±20% | 2 | 4 | 0.81 | 17 | 65 |
120D-13 | 120 | ±20% | 1.5 | 3 | 2.124 | 16 | 65 |
15D | |||||||
1.5D-15 | 1.3 | ±20% | 8 | 16 | 0.048 | 18 | 68 |
1.5D-15 | 1.5 | ±20% | 8 | 16 | 0.052 | 19 | 69 |
3D-15 | 3 | ±20% | 7 | 14 | 0.075 | 18 | 76 |
5D-15 | 5 | ±20% | 6 | 12 | 0.112 | 20 | 76 |
6D-15 | 6 | ±20% | 5 | 10 | 0.155 | 20 | 80 |
7D-15 | 7 | ±20% | 5 | 10 | 0.173 | 20 | 80 |
8D-15 | 8 | ±20% | 5 | 10 | 0.178 | 20 | 80 |
10D-15 | 10 | ±20% | 5 | 10 | 0.18 | 20 | 75 |
12D-15 | 12 | ±20% | 4 | 8 | 0.25 | 20 | 75 |
15D-15 | 15 | ±20% | 4 | 8 | 0.268 | 21 | 85 |
16D-15 | 16 | ±20% | 4 | 8 | 0.276 | 21 | 70 |
20D-15 | 20 | ±20% | 4 | 8 | 0.288 | 17 | 86 |
30D-15 | 30 | ±20% | 3.5 | 7 | 0.438 | 18 | 75 |
47D-15 | 47 | ±20% | 3 | 6 | 0.68 | 21 | 86 |
120D-15 | 120 | ±20% | 2.5 | 5 | 1.652 | 22 | 87 |
20D | |||||||
0.7D-20 | 0.7 | ±20% | 12 | 24 | 0.018 | 25 | 89 |
1.3D-20 | 1.3 | ±20% | 9 | 18 | 0.037 | 24 | 88 |
3D-20 | 3 | ±20% | 8 | 16 | 0.055 | 24 | 88 |
5D-20 | 5 | ±20% | 7 | 14 | 0.087 | 23 | 87 |
6D-20 | 6 | ±20% | 6 | 12 | 0.113 | 25 | 103 |
8D-20 | 8 | ±20% | 6 | 12 | 0.142 | 25 | 105 |
10D-20 | 10 | ±20% | 6 | 12 | 0.162 | 24 | 102 |
12D-20 | 12 | ±20% | 5 | 10 | 0.195 | 24 | 100 |
16D-20 | 16 | ±20% | 5 | 10 | 0.212 | 25 | 100 |
돌입 현재 제한기 서미스터 5D20 NTC 저항기를 위한 명세:
영출력 저항 @ 25℃ | 5Ω±20% |
대강 저항 @ 최대 현재 | 7A |
열 회복 시간 계수 | 23 |
열 방산 불변의 것 | 87 |
작용 온도 | -55~ +200 도 |
B 가치 | 2800k±10% |
담당자: Mr. Skyfu
전화 번호: 86-13713710768
팩스: 86-755-61640998
세륨 승인 전차 히이터를 위한 고정확도 PTC 세라믹 히이터 500w 110v 220V 240V
AC 110V 750W 에어 컨디셔너를 위한 전기 알루미늄 PTC 발열체 세라믹 공기 히이터
개집 난방을 위한 저항기가 좋은 방산 1000W PTC 탄미익 공기 히이터 알루미늄 철사에 의하여 상처를 입습니다
12v 150w 전기 PTC 세라믹 난방 성분 ISO 9001는 공기 히이터를 위해 찬성했습니다
12 볼트 PTC 세라믹 발열체 50W AC DC 항온 세라믹 온도 조절 장치
80 - 300W 모기 Dispeller 요구르트 기계를 위한 세라믹 PTC 발열체