| 모크: | 1000pcs |
| 가격: | 0.09-0.15USD |
| 표준 포장: | 상자 |
| 배달 기간: | 7-15 일 |
| 지불 방법: | T/T, 서부 동맹 |
| 공급 용량: | 100000pcs/day |
탁월한 정확성과 신뢰성을 제공하는 맞춤형 NTC 서미스터 온도 센서를 소개합니다. 이 센서에는 다양한 저항값과 B값이 탑재되어 있어 -40~150℃의 넓은 범위 내에서 정밀한 온도 측정이 가능합니다. 에폭시 캡슐화는 견고성과 내구성을 보장하므로 열악한 환경의 응용 분야에 이상적입니다. 이 맞춤형 NTC 온도 센서는 정확하고 일관된 온도 판독값을 제공하도록 설계되었습니다.
![]()
| 매개변수 | 옵션 | 단위 |
|---|---|---|
| 저항 @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | 콤 |
| 저항 공차 | 1, 2, 3, 5 | % |
| 베타 값 | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | 케이 |
| 온도 범위 | -40 ~ +150 | ℃ |
| 열 시정수 | < 10 | 에스 |
| 온도 계수 저항 | -4.4 | %/°C |
| 최대 전력 | 30 | 밀리와트 |
| 소산 상수(공기 중) | 2 | mW/K |
| 와이어 재료 | 에나멜 처리된 Cu, 주석 도금된 구리, PVC, 평행 | mm |
![]()
| 모크: | 1000pcs |
| 가격: | 0.09-0.15USD |
| 표준 포장: | 상자 |
| 배달 기간: | 7-15 일 |
| 지불 방법: | T/T, 서부 동맹 |
| 공급 용량: | 100000pcs/day |
탁월한 정확성과 신뢰성을 제공하는 맞춤형 NTC 서미스터 온도 센서를 소개합니다. 이 센서에는 다양한 저항값과 B값이 탑재되어 있어 -40~150℃의 넓은 범위 내에서 정밀한 온도 측정이 가능합니다. 에폭시 캡슐화는 견고성과 내구성을 보장하므로 열악한 환경의 응용 분야에 이상적입니다. 이 맞춤형 NTC 온도 센서는 정확하고 일관된 온도 판독값을 제공하도록 설계되었습니다.
![]()
| 매개변수 | 옵션 | 단위 |
|---|---|---|
| 저항 @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | 콤 |
| 저항 공차 | 1, 2, 3, 5 | % |
| 베타 값 | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | 케이 |
| 온도 범위 | -40 ~ +150 | ℃ |
| 열 시정수 | < 10 | 에스 |
| 온도 계수 저항 | -4.4 | %/°C |
| 최대 전력 | 30 | 밀리와트 |
| 소산 상수(공기 중) | 2 | mW/K |
| 와이어 재료 | 에나멜 처리된 Cu, 주석 도금된 구리, PVC, 평행 | mm |
![]()
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰