| 모크: | 500 |
| 가격: | USD 0.27-2.16 per piece |
| 표준 포장: | 폴리 백 + 카톤 박스 |
| 배달 기간: | 5-8 일로 일합니다 |
| 지불 방법: | T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
| 공급 용량: | 200,000 |
안정적인 자동 정온 작동 및 디스펜서 및 커피 메이커에 적합한 방수 밀봉 구조를 갖춘 온수 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
| 모델 번호. | Pr4 | 이름 | PTC 서미스터 |
| 최대 작동 전압 | 15V~270V rms | 서지 전압 내성 | 400V~900V rms |
| 정격 전압 | 3.6V~240V rms | 저항 허용 오차 | ±30% ~ ±50% |
| 표면 온도 허용 오차 | ±3℃ ~ ±10℃ | 작동 온도 범위 | -25~+125°C, 0~+60°C |
| 질문 | 답변 |
|---|---|
| MOQ는 얼마인가요? | 500개 |
| 지불 조건은 어떻게 되나요? | 협의 가능 |
| 특별 요구 사항을 수락할 수 있나요? | 네, 특별 요구 사항에 맞게 설계할 수 있습니다. |
| 당사 언어로 인쇄 아트워크를 만들 수 있나요? | 네, 광범위한 OEM 경험이 있습니다. |
| 샘플을 주문할 수 있나요? | 네, 무료 샘플을 이용할 수 있습니다. |
필요한 것이 있으신가요? 지금 바로 문의해 주세요! 가격과 샘플을 즉시 제공해 드릴 수 있습니다.
최소 주문 수량: 500개
샘플 가용성:온라인 협상을 통해 이용 가능
샘플 시간: 2-5일
디자인 서비스:OEM 및 ODM 가능
지불 조건:T/T 또는 온라인 협상
선적항: 심천
인증:SGS, RoHS, ISO9001
|
|
| 모크: | 500 |
| 가격: | USD 0.27-2.16 per piece |
| 표준 포장: | 폴리 백 + 카톤 박스 |
| 배달 기간: | 5-8 일로 일합니다 |
| 지불 방법: | T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
| 공급 용량: | 200,000 |
안정적인 자동 정온 작동 및 디스펜서 및 커피 메이커에 적합한 방수 밀봉 구조를 갖춘 온수 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
| 모델 번호. | Pr4 | 이름 | PTC 서미스터 |
| 최대 작동 전압 | 15V~270V rms | 서지 전압 내성 | 400V~900V rms |
| 정격 전압 | 3.6V~240V rms | 저항 허용 오차 | ±30% ~ ±50% |
| 표면 온도 허용 오차 | ±3℃ ~ ±10℃ | 작동 온도 범위 | -25~+125°C, 0~+60°C |
| 질문 | 답변 |
|---|---|
| MOQ는 얼마인가요? | 500개 |
| 지불 조건은 어떻게 되나요? | 협의 가능 |
| 특별 요구 사항을 수락할 수 있나요? | 네, 특별 요구 사항에 맞게 설계할 수 있습니다. |
| 당사 언어로 인쇄 아트워크를 만들 수 있나요? | 네, 광범위한 OEM 경험이 있습니다. |
| 샘플을 주문할 수 있나요? | 네, 무료 샘플을 이용할 수 있습니다. |
필요한 것이 있으신가요? 지금 바로 문의해 주세요! 가격과 샘플을 즉시 제공해 드릴 수 있습니다.
최소 주문 수량: 500개
샘플 가용성:온라인 협상을 통해 이용 가능
샘플 시간: 2-5일
디자인 서비스:OEM 및 ODM 가능
지불 조건:T/T 또는 온라인 협상
선적항: 심천
인증:SGS, RoHS, ISO9001